군베이스볼 vs MVP유소년야구단
군베이스볼 15 : 5 MVP유소년야구단
타격 기록
MVP유소년야구단
| 선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
군베이스볼
| 선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고서준 | 3 | 2 | 2 | 3 | .667 |
| 허온우 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 |
| 이준영 | 1 | 0 | 3 | 2 | .000 |
| 박우영 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 |
| 최시우 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 김환 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김창연 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 |
| 이수민 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 제선우 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
투구 기록
| 선수 | 팀 | 피안타 | 실점 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고서준 | 군베이스볼 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | MVP유소년야구단 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 2 | MVP유소년야구단 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 박우영 | 군베이스볼 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | MVP유소년야구단 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MVP유소년야구단 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 허온우 | 군베이스볼 | 3 | 2 | 1 | 2 |