군베이스볼 vs 플레이존
군베이스볼 2 : 0 플레이존
타격 기록
플레이존
| 선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
군베이스볼
| 선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창연 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 허온우 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 고서준 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 최시우 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 오서진 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 강지후 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 구동연 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 염서진 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 예서우 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
투구 기록
| 선수 | 팀 | 피안타 | 실점 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고서준 | 군베이스볼 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 1 | 플레이존 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 최시우 | 군베이스볼 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 플레이존 | 1 | 0 | 4 | 1 |